Рэнкинги регистраторов за II квартал 2005года
ТОП 15 регистраторов по величине собственных средств (на 30.06.2005)
Место | Наименование | Собственные средства, руб. |
1 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | 288 866 000 |
2 | ОАО "Регистратор НИКойл" | 278 863 000 |
3 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | 96 358 000 |
4 | ЗАО "Сибирско-Уральский регистрационный центр" | 81 249 000 |
5 | ЗАО "ДАРОСС" | 58 842 000 |
6 | ЗАО "СР-ДРАГА" | 56 948 000 |
7 | ОАО "Реестр" | 56 063 000 |
8 | ООО "Реестр-РН" | 51 056 000 |
9 | ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор" | 50 656 000 |
10 | ЗАО "Единый регистратор" | 47 557 000 |
11 | ЗАО "Сервис-Реестр" | 45 861 000 |
12 | ООО "Региональная Регистрационная Компания" | 42 978 000 |
13 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | 42 336 000 |
14 | ЗАО "Иркол" | 41 851 000 |
15 | ОАО "Акционерный Капитал" | 41 571 000 |
ТОП 15 регистраторов по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия (на 30.06.2005)
Место | Наименование | Собственные средства (СС), руб. | Страховое покрытие (СП), руб. | Сумма СС и СП, руб. |
1 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | 288 866 000 | 143 360 500 | 432 226 500 |
2 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | 96 358 000 | 286 721 000 | 383 079 000 |
3 | ОАО "Регистратор НИКойл" | 278 863 000 | 15 000 000 | 293 863 000 |
4 | ОАО "Реестр" | 56 063 000 | 143 360 500 | 199 423 500 |
5 | ЗАО "Иркол" | 41 851 000 | 143 360 500 | 185 211 500 |
6 | ЗАО "Сибирско-Уральский регистрационный центр" | 81 249 000 | 15 000 000 | 96 249 000 |
7 | ЗАО "СР-ДРАГА" | 56 948 000 | 16 000 000 | 72 948 000 |
8 | ЗАО "Единый регистратор" | 47 557 000 | 20 000 000 | 67 557 000 |
9 | ООО "Реестр-РН" | 51 056 000 | 15 000 000 | 66 056 000 |
10 | ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор" | 50 656 000 | *15 000 000 | 65 656 000 |
11 | ЗАО "Регистратор-Связь" | 33 218 000 | 30 000 000 | 63 218 000 |
12 | ЗАО "ДАРОСС" | 58 842 000 | 2 500 000 | 61 342 000 |
13 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | 41 299 000 | 12 615 724 | 53 914 724 |
14 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | 41 059 000 | 10 000 000 | 51 059 000 |
15 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | 42 336 000 | 8 200 000 | 50 536 000 |
* договор страхования не зарегистрирован ПАРТАД
ТОП 15 регистраторов по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500 (на 30.06.2005)
Место | Наименование | Кол-во эмитентов с числом владельцев более 500 |
1 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | 259 |
2 | ОАО "Реестр" | 234 |
3 | ЗАО "Единый регистратор" | 144 |
4 | ОАО "Регистратор НИКойл" | 112 |
5 | ЗАО "Сибирско-Уральский регистрационный центр" | 106 |
6 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | 94 |
7 | ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания" | 91 |
8 | ОАО "Сибирский реестр" | 89 |
9 | ЗАО "Иркол" | 86 |
10 | ЗАО "РК-РЕЕСТР" | 83 |
11 | ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста" | 82 |
12 | ЗАО "СР-ДРАГА" | 80 |
13 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | 79 |
14 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | 75 |
15 | ЗАО "Учетная система" | 74 |