 |  |  |
 |
Рейтинг регистраторов за III квартал 2008 года
Место |
Наименование |
Город |
Кол-во зарег. лиц |
Собств. средства, руб. |
Страховое покрытие, руб. |
Предст. в суб. РФ |
Наиболее крупные эмитенты |
Итог. балл |
1 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | 6306515 | 171 791 000 | 378 696 000 | 21 | ОАО "РусГидро", ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО " Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС", ОАО "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Волжская ТГК ", ОАО "Территроиальная генерирующая компания №4", ОАО "Территроиальная генерирующая компания №2" | 41506 |
2 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | Москва | 3587311 | 376 152 000 | 126 232 000 | 12 | ОАО "АЭРОФЛОТ-российские авиалинии", ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство", ОАО "Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ", ОАО "Новороссийское Морское Пароходство", ОАО "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ОАО "Полюс Золото", ОАО "Приморскуголь", ОАО "Силовые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 26962 |
3 | ОАО "РЕЕСТР" | Москва | 1211985 | 137 065 000 | 100 000 000 | 20 | ОАО "ВОЛЖСКОЕ НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПАРОХОДСТВО "ВОЛГОТАНКЕР", ОАО "ДИКСИ ГРУПП", ОАО "КОМСТАР-ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", ОАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС", ОАО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ", ОАО "НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ", ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", ОАО "СИСТЕМА-ГАЛС", ОАО "СИТРОНИКС", "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КОМПАНИЯ" ОАО | 24935 |
4 | ЗАО "Реестр А-Плюс" | Новосибирск | 651117 | 73 461 996 | 80 000 000 | 10 | ОАО "СИФП "Главный", ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)", ОАО "Инжиниринговый центр", ОАО "Красноярскэнергосбыт", ОАО "Мостеплосетьэнергоремонт", ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Пермэнергоремонт", ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор", Строительно-промышленное ОАО "Сибакадемстрой", ОАО "Фонд Ковчег" | 23880 |
5 | ОАО "Регистратор НИКойл" | Москва | 1002033 | 132 959 000 | 15 000 000 | 6 | ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО "Мечел", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ОАО "Группа "Разгуляй", ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания", "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САТУРН" ОАО, ЗАО "Скай Линк", ОАО "Южная генерирующая компания-ТГК-8" | 21106 |
6 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 3488855 | 126 036 000 | 40 000 000 | 7 | ОАО "Актив-Центр", ОАО "АРГУС-ФОНД", ОАО "Ковровский электромеханический завод", ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ", ОАО Инвестиционная компания "Созидание-99", ОАО "Территориальная генерирующая компания №5", ОАО "Территориальная генерирующая компания №9", ОАО "Торговый Дом "Холдинг-Центр", ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Юг" | 19974 |
7 | ЗАО "Иркол" | Москва | 1546808 | 60 215 000 | 126 232 000 | 8 | ЗАО "ИНТЕКО", ОАО "Метровагонмаш", ОАО "МОСИНЖСТРОЙ", ОАО "Московский подшипник", ОАО "Нижневартовскнефтегаз", ОАО "РБК Информационные Системы", ОАО "Российская государственная страховая компания", ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ОАО "Тюменнефтегеофизика", ОАО "Ямалгеофизика" | 17837 |
8 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 254928 | 65 164 000 | 40 000 000 | 10 | ОАО "АМУРЛИТМАШ", ОАО "АТП Ярэнерго-холдинг", ОАО "Комбинат автомобильных фургонов", ОАО "Пермнефтегеофизика", ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", ОАО Ордена Трудового Красного Знамени "Строительно-монтажный трест № 4", ОАО "ТАНТАЛ", ОАО "Тутаевский моторный завод", ОАО "Удмуртнефть", ОАО "Электроприбор" | 17465 |
9 | ОАО "Объединенная регистрационная компания" | Москва | 695102 | 66 322 000 | 30 000 000 | 13 | ОАО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ", ОАО "Воронежская Нива", ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ", ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ", ОАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ", ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ", ОАО "СИБИРЬТЕЛЕКОМ", ОАО "УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ", ОАО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ОАО "ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 17441 |
10 | ЗАО "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" | Москва | 573806 | 292 815 000 | *50 000 000 | 7 | Кемеровское ОАО "АЗОТ", ОАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания", ОАО "Волгограднефтемаш", ОАО "Газпром", ОАО "Газпром нефть", ОАО "Запсибгазпром" открытого акционерного общества "Газпром", ОАО "Кохматекстиль", Дочернее ОАО "Спецгазавтотранс" открытого акционерного общества "Газпром", ОАО "СФП-Финансист", ОАО " Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева" | 17324 |
11 | ЗАО "Единый регистратор" | Санкт-Петербург | 520459 | 89 232 000 | 80 000 000 | 8 | ОАО "Завод солода и пива", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Машиностороительный завод "Арсенал", ОАО "Светлана",ОАО "Большой гостиный двор", ОАО Территориальный проектный институт "Омскгражданпроект", ОАО "Донской табак", ОАО "Трансинжстрой", ОАО "Невский завод", ОАО Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга" | 17266 |
12 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 862185 | 109 089 000 | 40 000 000 | 7 | ОАО "Фонд "Атлант", ОАО Инвестиционная компания "Зауралье", ОАО "Исеть-Фонд", ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", ОАО "Птицефабрика Челябинская", ОАО "Уралтрансбанк", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ОАО "Уралэлектромедь", ОАО "Челиндбанк", ОАО "Челябинвестбанк" | 17065 |
13 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 640724 | 103 307 000 | 50 000 000 | 7 | ОАО "Аэропорт Толмачево", ОАО "Ижорские заводы", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "Камчатпромбанк", ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ОАО "Первый строительно-монтажный трест", ОАО "Торговый Дом ЦУМ", ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения", ОАО "Якутгазпром" | 16844 |
14 | ЗАО "Регистратор Интрако" | Пермь | 480679 | 103 446 800 | 100 000 000 | 4 | ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1", ОАО "Инвестиционная компания "Ермак", ОАО "Инвестиционный фонд "Защита", ОАО "Каменный пояс", ОАО "Акционерная компания "Лысьвенский металлургический завод", ОАО "Офис 3000", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", ОАО "Инвестиционная компания "Пермская", ОАО "Уралкалий", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" | 16276 |
15 | ЗАО "Межрегиональная регистрационная компания" | Казань | 595557 | 67 941 600 | 10 000 000 | 1 | ОАО "Диалог-Инвестментс", ОАО "Камгэсэнергострой", ОАО "Красный Восток Агро", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Национальная холдинговая компания Республики Татарстан", ОАО "Промстрой-Инвест", ОАО Специализированный фонд приватизации "ЧИФ АПК РТ "Золотой Колос", ОАО "Татстрой", ОАО "Челны-Инвест" | 16082 |
16 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 475634 | 75 286 000 | 20 000 000 | 8 | ОАО "Абаканвагонмаш", ОАО " Автодизель" (Ярославский моторный завод), ОАО "Агрообъединение"Кубань", ОАО "Арзамасский машиностроительный завод", ОАО холдинговая компания "Барнаултрансмаш", ОАО "Брянский арсенал", ОАО "ГАЗ", ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", ОАО "Кондровская бумажная компания", ОАО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" | 15650 |
17 | ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания" | Санкт-Петербург | 320332 | 83 034 000 | 5 000 000 | 5 | ОАО "АКРОН", ОАО "Выборгский судостроительный завод", ОАО "Кировский завод", ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" | 15641 |
18 | ЗАО "РК-РЕЕСТР" | Москва | 530053 | 81 430 000 | 5 000 000 | 7 | ОАО "Научно-производственное объединение "Взлет", ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "РТИ-КАУЧУК", ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул", ОАО "Тулачермет", ОАО "Тульский оружейный завод" | 15510 |
19 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 482523 | 106 381 000 | 20 000 000 | 6 | нет данных | 15450 |
20 | ОАО "Центральная регистратура" | Уфа | 436998 | 82 940 000 | 10 000 000 | 1 | ОАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ", Башкирское ОАО энергетики и электрификации "БАШКИРЭНЕРГО", ОАО акционерная нефтяная компания "БАШНЕФТЬ", ОАО "Финансовый супермаркет Квадрат", ОАО "НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 15438 |
21 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | Москва | 441858 | 75 039 000 | 12 623 200 | 10 | ОАО "Череповецкий "Азот", ОАО "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", АКБ "Кредит-Москва" (ОАО), ОАО "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Пермские моторы", ОАО "Социум" | 15344 |
22 | ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" | Новосибирск | 473349 | 102 231 000 | 2 500 000 | 6 | ОАО "АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА", ОАО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД", ОАО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ", ОАО "НАХОДКИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД XИМКОНЦЕНТРАТОВ", ОАО "ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ", ОАО "СОЮЗ", ОАО "ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ЗАО "ЭЛЕКТРОСИГНАЛ" | 14901 |
23 | ЗАО "ПАРТНЁР" | Череповец | 424949 | 62 239 000 | 25 000 000 | 2 | ОАО "Вологодский оптико-механический завод", ОАО "Вологодское авиационное предприятие", ОАО по добыче угля "Воркутауголь", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Русполимет", ОАО "Северсталь", ОАО "Северсталь-метиз", ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" | 14738 |
24 | ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" | Якутск | 473391 | 76 827 000 | 20 000 000 | 3 | ОАО "Золото Якутии", ОАО "Туймаада Даймонд", ОАО "Якутуглестрой", ОАО "Индигирзолото", ОАО "Алданзолото", ОАО "Хакасский инновационный фонд", ОАО "Сахазолототрансснаб", ОАО "Сахаавтотранс", ОАО ННГК "Саханефтегаз", АК "АЛРОСА" (ЗАО) | 14238 |
25 | ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста" | Санкт-Петербург | 1250184 | 81 798 000 | 15 000 000 | 7 | ОАО "Промышленная компания "Гермес-Союз", ОАО "ЗВЕЗДА", ОАО "Компания Гермес", ОАО "Кыштымский радиозавод", ОАО "Омский аэропорт", ОАО "Омский речной порт", ОАО "ОТП Банк", ОАО Омское производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова" (РЕЛЕРО), ОАО "Сатурн", ОАО "Химинвест" | 13818 |
26 | ОАО "Акционерный Капитал" | Альметьевск | 340524 | 101 407 000 | 15 000 000 | 1 | ОАО "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", ОАО "Казтрансстрой", ОАО "Меллянефть", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Татнефтегеофизика", ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, ОАО "Татнефтепром", ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Союзпушнина", ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" | 13646 |
27 | ЗАО "Регистроникс" | Москва | 425353 | 104 677 000 | 2 500 000 | 8 | нет данных | 13561 |
28 | ОАО "Специализированный регистратор "АВИСТА" | Москва | 173532 | 65 590 000 | 80 000 000 | 2 | ОАО Банк "Возрождение", ОАО "ФОНД ЯМАЛ", ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля", ОАО "Подольский машиностроительный завод" | 13449 |
29 | ООО "Волжско-Уралосибирский регистратор" | Уфа | 814981 | 67 288 000 | *80 000 000 | 4 | ОАО Инвестиционная компания "8 Марта-Инвест", ОАО "АККИП", ОАО "Корпорация ПОСОХ", "Мой Банк. Ипотека" (ОАО), ОАО "Промышленный коммерческий Автовазбанк", ОАО "Фонд долгосрочных сбережений" | 13066 |
30 | ЗАО "Сибирская регистрационная компания" | Новосибирск | 215711 | 50 741 000 | 48 000 000 | 4 | ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство", ОАО "Ленское объединенное речное пароходство", ОАО "Новосибирскавтодор", ОАО "Новосибирский завод конденсаторов", ОАО "Новосибирский инструментальный завод", ОАО "Обь-Инвест", Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (ОАО), ОАО "СИБМОСТ", ОАО "УРСА Банк", ОАО ПМСП "Электрон" | 12782 |
31 | ЗАО "М-Реестр" | Москва | 239561 | 67 179 000 | 20 000 000 | 9 | ОАО "Брянский камвольный комбинат", ОАО "Донской завод радиодеталей", ОАО по добыче, переработке угля и строительству шахт-угольная компания "Донской уголь", ОАО "Куйбышевнефтеоргсинтез", ОАО "Наследие", ОАО "Финансово-промышленная компания "РИФ", ОАО "Ростовшахтострой", ОАО "Саратовское электроагрегатное производственное объединение", ОАО "Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно", ОАО "Центракадемстрой" | 12340 |
32 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | Москва | 389577 | 70 476 000 | *70 000 000 | 4 | ОАО "Арбат Престиж", ОАО "Бритиш Американ Тобакко-Ява", ОАО По производству огнеупоров "Комбинат Магнезит", ОАО "МОСТОТРЕСТ", ЗАО "Объединение Гжель", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО "СВЯЗНОЙ МС", ОАО Мебельная компания "Шатура" | 12234 |
33 | ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР" | Владимир | 253588 | 62 572 000 | 2 500 000 | 3 | ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Владимирский химический завод", ОАО "Международный торгово-промышленный банк", Акционерное общество открытого типа "Инвестиционная компания "МИФ", ОАО "Московский электроламповый завод", ОАО "Муромский машиностроительный завод", ОАО "Муромский радиозавод", ОАО "Селивановский машиностроительный завод", ОАО "Хрустальный завод", ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" | 12070 |
34 | ООО Специализированный регистратор "Реком" | Старый Оскол | 301362 | 89 132 000 | - | 4 | ОАО "Осколинвест", ОАО "Внуково-Инвест", ОАО "ВАРЗ-400", ОАО "КМАпроектжилстрой", ОАО "Сибирская земля" | 12029 |
35 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | Сургут | 225612 | 102 577 000 | *27 500 000 | 3 | ОАО "Региональная финансовая компания "Восход", ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура", ОАО "Сургутнефтегаз" | 12019 |
36 | ОАО "Регистратор-Капитал" | Екатеринбург | 614906 | 60 067 000 | 2 500 000 | 4 | ОАО "Инновационный фонд "Аз-Капитал", ОАО "Генеральная инициатива", ОАО "Егоршинский радиозавод", ОАО "Кировградский завод твёрдых сплавов", ОАО "Кредо Доверие", Богдановичское ОАО по производству огнеупорных материалов, ОАО "Пневмостроймашина", ОАО "Пурпе", ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат", ОАО "Уралэнергострой" | 11767 |
37 | ЗАО "Ваш Регистратор" | Красноярск | 141621 | 86 416 000 | *50 000 000 | 2 | ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов", ОАО "Енисейгеофизика", ОАО "Искра", ОАО "КЗК-Недвижимость", ОАО "Коммерческая Зерновая Компания-Агро", ОАО "Красноярские комплектные устройства", ЗАО "Сибирь", ОАО "Строймеханизация", ОАО "Управление строительства-604" | 11741 |
38 | ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр" | Петрозаводск | 172854 | 63 540 000 | 10 000 000 | 4 | ОАО "АКБ содействия коммерции и бизнесу", ОАО "КОНДОПОГА", ОАО "Онежский тракторный завод", ЗАО "Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения", ОАО "Фонд "Преображенский", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Царскосельский фонд" | 11443 |
39 | ОАО "Северо-Западный регистрационный центр" | Санкт-Петербург | 222268 | 124 406 000 | 2 500 000 | 9 | "Фонд "Августина" ОАО, "НПО Завод "Волна" ОАО, "Грин-ПИК-Инвест" ОАО, "Завод "Красная заря" ОАО, "Фонд "Политехнический" ОАО, "Промышленная компания" ОАО, "Псковмаш" ОАО, "Псковский завод автоматических телефонных станций" ОАО, "Завод "Трансмаш" ОАО, ОАО "Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш" | 11217 |
40 | ОАО "Независимый Регистратор Южного федерального округа" | Ставрополь | 327708 | 75 592 000 | 3 000 000 | 9 | ОАО "Демос", ОАО "Интеллект-Инвест", ОАО "ЛТР-Инвест", ОАО "Социнвест", ОАО Компания "Царица", ОАО Фонд "Царица", ОАО "Электронно-вычислительная техника", ОАО "Южный-Инвест" | 10826 |
41 | ООО "Первый независимый регистратор" | Нижний Новгород | 175908 | 50 038 000 | 48 000 000 | 4 | ОАО "Арго-Инвест", ОАО "Горьковский металлургический завод", ОАО "Завод Красная Этна", ОАО "Металлист", ОАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина", ОАО "Павловский ордена почета завод художественных металлоизделий им.Кирова", ОАО "Завод им. Г. И. Петровского", ЗАО "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области", ОАО Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник", ОАО "Центрдомстрой" | 10718 |
42 | ЗАО "Учетная система" | Москва | 273726 | 63 573 000 | - | 4 | ОАО "Курс-И", ОАО "Ульяновский авиационный промышленный комплекс "Авиастар", ОАО "Комета", ОАО "Рязанский торговый дом "Барс", ОАО "Комбинат производственных предприятий", ОАО "Тулаавтотранс", ОАО "Финансовый Дом Росинвест", ОАО "Теплоприбор", ОАО "Тяжпрессмаш", ОАО "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат" | 10704 |
43 | ООО "Южно-Региональный регистратор" | Ростов-на-Дону | 128949 | 62 441 000 | 2 500 000 | 2 | нет данных | 10689 |
44 | ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор" | Липецк | 172254 | 75 954 000 | *30 000 000 | 4 | ОАО "ТУЛАУГОЛЬ", ОАО "ТУЛАТОЧМАШ", ОАО "Завод Тула", ОАО "Ресурс" | 10252 |
45 | ООО "Региональная Регистрационная Компания" | Самара | 113516 | 98 874 000 | - | 2 | ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль", ОАО "Вера", ОАО "Ижевский автомобильный завод", ОАО "ОСВАР", Курское ОАО "Счетмаш" | 8839 |
Примечание: количество зарегистрированных лиц указывается суммарно по всем обслуживаемым реестрам (акционеров, владельцев облигаций, паёв) с учетом зарегистрированных лиц, имеющих нулевые остатки на лицевых счетах
* договор/полис страхования не зарегистрирован ПАРТАД
|  |
 |  |  |
|