 |  |  |
 |
Рейтинг регистраторов за IV квартал 2008 года
Место |
Наименование |
Город |
Кол-во зарег. лиц |
Собств. средства, руб. |
Страховое покрытие, руб. |
Предст. в суб. РФ |
Наиболее крупные эмитенты |
Итог. балл |
1 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | 6609604 | 207 654 000 | 440 706 000 | 21 | ОАО "РусГидро", ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)", ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО " Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС", ОАО "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Волжская ТГК ", ОАО "Территроиальная генерирующая компания №4", ОАО "Территроиальная генерирующая компания №2" | 41950 |
2 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | Москва | 3576450 | 386 661 000 | 146 902 000 | 12 | ОАО "АЭРОФЛОТ-российские авиалинии", ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство", ОАО "Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ", ОАО "ЛОМО", ОАО "Новороссийское Морское Пароходство", ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ОАО "Полюс Золото", ОАО "Приморскуголь", ОАО "СИЛЬВИНИТ", ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 32710 |
3 | ОАО "РЕЕСТР" | Москва | 1195311 | 136 498 000 | 100 000 000 | 20 | ОАО "ВОЛЖСКОЕ НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПАРОХОДСТВО "ВОЛГОТАНКЕР", ОАО "ДИКСИ ГРУПП", ОАО "КОМСТАР-ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", ОАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС", ОАО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ", ОАО "НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ", ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", ОАО "СИСТЕМА-ГАЛС", ОАО "СИТРОНИКС", "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КОМПАНИЯ" ОАО | 25053 |
4 | ОАО "Регистратор НИКойл" | Москва | 995123 | 139 613 000 | 15 000 000 | 6 | ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "Компания ЮНИМИЛК", ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО "Мечел", ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ОАО "Группа "Разгуляй", ОАО "САН ИнБев", "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САТУРН" ОАО, ЗАО "Скай Линк", ОАО "Южная генерирующая компания-ТГК-8" | 22208 |
5 | ЗАО "Реестр А-Плюс" | Новосибирск | 405329 | 113 173 139 | 80 000 000 | 10 | ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор", ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Инжиниринговый центр", ОАО "Красноярскэнергосбыт", ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Мостеплосетьэнергоремонт", ОАО "Пермэнергоремонт", ОАО "СИФП "Главный", ОАО "Фонд Ковчег", Строительно-промышленное ОАО "Сибакадемстрой" | 20602 |
6 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 3483832 | 119 137 000 | 40 000 000 | 7 | ОАО "Актив-Центр", ОАО "АРГУС-ФОНД", ОАО "Ковровский электромеханический завод", ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ", ОАО Инвестиционная компания "Созидание-99", ОАО "Территориальная генерирующая компания №5", ОАО "Территориальная генерирующая компания №9", ОАО "Торговый Дом "Холдинг-Центр", ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Юг" | 20057 |
7 | ЗАО "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" | Москва | 582336 | 313 641 000 | *50 000 000 | 7 | ОАО "Волгограднефтемаш", ОАО "ГАЗ-сервис", ОАО "Газпром", ОАО "Газпром-Медиа", ОАО "Газпром нефть", ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", ЗАО "Группа Химмаш", ОАО " Ракетно-Космическая Корпорация "Энергия" им. С. П. Королева", ЗАО "РУТЬЮБ", ОАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания" | 19008 |
8 | ЗАО "Единый регистратор" | Санкт-Петербург | 518772 | 87 115 000 | 80 000 000 | 8 | ОАО "Завод солода и пива", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Машиностороительный завод "Арсенал", ОАО "Светлана",ОАО "Большой гостиный двор", ОАО Территориальный проектный институт "Омскгражданпроект", ОАО "Донской табак", ОАО "Трансинжстрой", ОАО "Невский завод", ОАО Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга" | 19003 |
9 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 257530 | 110 312 000 | 40 000 000 | 10 | ОАО "АМУРЛИТМАШ", ОАО "АТП Ярэнерго-холдинг", ОАО "Комбинат автомобильных фургонов", ОАО "Пермнефтегеофизика", ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", ОАО Ордена Трудового Красного Знамени "Строительно-монтажный трест № 4", ОАО "ТАНТАЛ", ОАО "Тутаевский моторный завод", ОАО "Удмуртнефть", ОАО "Электроприбор" | 18909 |
10 | ЗАО "ПАРТНЁР" | Череповец | 474880 | 102 454 000 | 25 000 000 | 2 | ОАО "Вологодский оптико-механический завод", ОАО "Вологодское авиационное предприятие", ОАО по добыче угля "Воркутауголь", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ОАО "Русполимет", ОАО "Северсталь", ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" | 18857 |
11 | ОАО "Объединенная регистрационная компания" | Москва | 633068 | 80 690 000 | 30 000 000 | 13 | ОАО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ", ОАО "Воронежская Нива", ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ", ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ", ОАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ", ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ", ОАО "СИБИРЬТЕЛЕКОМ", ОАО "УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ", ОАО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ОАО "ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 18702 |
12 | ЗАО "Иркол" | Москва | 1548865 | 111 055 000 | 146 902 000 | 8 | ЗАО ИНТЕКО, ОАО Метровагонмаш, ОАО МОСИНЖСТРОЙ, ОАО Московский подшипник, ОАО Нижневартовскнефтегаз, ОАО РБК Информационные Системы, ОАО Российская государственная страховая компания, ОАО ТНК-ВР Холдинг, ОАО Тюменнефтегеофизика, ОАО Ямалгеофизика | 18676 |
13 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 783789 | 115 933 000 | 40 000 000 | 7 | ОАО "Фонд "Атлант", ОАО "Восточный порт", ОАО Инвестиционная компания "Зауралье", ОАО "Исеть-Фонд", ОАО "ФНПЦ "Станкомаш", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ОАО "Уральский транспортный банк", ОАО "Уралэлектромедь", Акционерный коммерческий банк "Челиндбанк" (ОАО), ОАО "Челябинвестбанк" | 18401 |
14 | ЗАО "Регистратор Интрако" | Пермь | 469891 | 102 303 000 | 100 000 000 | 4 | ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1", ОАО "Инвестиционная компания "Ермак", ОАО "Инвестиционный фонд "Защита", ОАО "Каменный пояс", ОАО "Акционерная компания "Лысьвенский металлургический завод", ОАО "Офис 3000", ОАО "Инвестиционная компания "Пермская", ОАО "Уралкалий", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Челябинский цинковый завод" | 17715 |
15 | ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания" | Санкт-Петербург | 311191 | 89 398 000 | 10 000 000 | 5 | ОАО "АКРОН", ОАО "Кировский завод", ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" | 17213 |
16 | ОАО "Центральная регистратура" | Уфа | 438087 | 100 450 000 | 20 000 000 | 1 | ОАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ", Башкирское ОАО энергетики и электрификации "БАШКИРЭНЕРГО", ОАО акционерная нефтяная компания "БАШНЕФТЬ", ОАО "Финансовый супермаркет Квадрат", ОАО "НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 16779 |
17 | ЗАО "РК-РЕЕСТР" | Москва | 526035 | 124 449 000 | 5 000 000 | 7 | ОАО "Научно-производственное объединение "Взлет", ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "РТИ-КАУЧУК", ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул", ОАО "Тулачермет", ОАО "Тульский оружейный завод" | 16627 |
18 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 641336 | 101 599 000 | 50 000 000 | 7 | ОАО "Аэропорт Толмачево", ОАО "Ижорские заводы", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "Камчатпромбанк", ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ОАО "Первый строительно-монтажный трест", ОАО "Торговый Дом ЦУМ", ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения", ОАО "Якутгазпром" | 16604 |
19 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | Москва | 441028 | 123 600 000 | 14 690 200 | 10 | ОАО "Череповецкий "Азот", ОАО "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (ОАО), ОАО "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Пермские моторы", ОАО "Социум" | 16305 |
20 | ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" | Новосибирск | 458661 | 103 290 000 | 2 500 000 | 6 | ОАО "АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА", ОАО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД", ОАО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ", ОАО "НАХОДКИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД XИМКОНЦЕНТРАТОВ", ОАО "ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ", ОАО "СОЮЗ", ОАО "ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ЗАО "ЭЛЕКТРОСИГНАЛ" | 15774 |
21 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 406710 | 75 207 000 | 40 000 000 | 8 | ОАО "Абаканвагонмаш", ОАО " Автодизель" (Ярославский моторный завод), ОАО "Арзамасский машиностроительный завод", ОАО холдинговая компания "Барнаултрансмаш", ОАО "Брянский арсенал", ОАО "ГАЗ", ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", ОАО "Кондровская бумажная компания", ОАО "СИТИ" | 15763 |
22 | ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" | Якутск | 473433 | 210 854 000 | 10 000 000 | 3 | ОАО "Золото Якутии", ОАО "Туймаада Даймонд", ОАО "Якутуглестрой", ОАО "Индигирзолото", ОАО "Алданзолото", ОАО "Хакасский инновационный фонд", ОАО "Сахазолототрансснаб", ОАО "Сахаавтотранс", ОАО ННГК "Саханефтегаз", АК "АЛРОСА" (ЗАО) | 15343 |
23 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 288650 | 107 505 000 | 20 000 000 | 6 | нет данных | 15274 |
24 | ЗАО "М-Реестр" | Москва | 253293 | 101 554 000 | 20 000 000 | 9 | нет данных | 14054 |
25 | ЗАО "Регистроникс" | Москва | 424142 | 90 218 000 | 2 500 000 | 7 | нет данных | 13945 |
26 | ЗАО "Сибирская регистрационная компания" | Новосибирск | 214665 | 63 521 000 | 48 000 000 | 4 | ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство", ОАО "Ленское объединенное речное пароходство", ОАО "Новосибирскавтодор", ОАО "Новосибирский завод конденсаторов", ОАО "Новосибирский инструментальный завод", ОАО "Обь-Инвест", Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (ОАО), ОАО "СИБМОСТ", ОАО "УРСА Банк", ОАО ПМСП "Электрон" | 13664 |
27 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | Москва | 378550 | 64 521 000 | *70 000 000 | 4 | ОАО "Арбат Престиж", ОАО "Бритиш Американ Тобакко-Ява", ОАО По производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит", ОАО "МОСТОТРЕСТ", ЗАО "Объединение Гжель", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО "СВЯЗНОЙ МС", ОАО Мебельная компания "Шатура" | 13612 |
28 | ОАО "Акционерный Капитал" | Альметьевск | 339544 | 100 070 000 | 15 000 000 | 1 | ОАО "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", ОАО "Казтрансстрой", ОАО "Меллянефть", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, ОАО "Татнефтепром", ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Союзпушнина", ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" | 13560 |
29 | ОАО "Специализированный регистратор "АВИСТА" | Москва | 173658 | 67 143 000 | 80 000 000 | 2 | ОАО Банк "Возрождение", ОАО "ФОНД ЯМАЛ", ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля", ОАО "Подольский машиностроительный завод" | 13216 |
30 | ОАО "Регистратор-Капитал" | Екатеринбург | 617210 | 104 335 000 | 2 500 000 | 4 | ОАО "Инновационный фонд "Аз-Капитал", ОАО "Генеральная инициатива", ОАО "Егоршинский радиозавод", ОАО "Кировградский завод твёрдых сплавов", ОАО "Кредо Доверие", Богдановичское ОАО по производству огнеупорных материалов, ОАО "Пневмостроймашина", ОАО "Пурпе", ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат", ОАО "Уралэнергострой" | 12854 |
31 | ЗАО "Ваш Регистратор" | Красноярск | 132350 | 100 216 000 | *50 000 000 | 2 | ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов", ОАО "Енисейгеофизика", ОАО "Искра", ОАО "КЗК-Недвижимость", ОАО "Коммерческая Зерновая Компания-Агро", ОАО "Красноярские комплектные устройства", ЗАО "Сибирь", ОАО "Строймеханизация", ОАО "Управление строительства-604" | 12745 |
32 | ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр" | Петрозаводск | 175087 | 105 743 000 | 10 000 000 | 4 | ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "КОНДОПОГА", ОАО "Онежский тракторный завод", ЗАО "Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения", ОАО "Фонд "Преображенский", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Царскосельский фонд" | 12632 |
33 | ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР" | Владимир | 249854 | 106 886 000 | 2 500 000 | 3 | ОАО "Агрострой", ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Владимирский химический завод", ОАО "Международный торгово-промышленный банк", Акционерное общество открытого типа "Инвестиционная компания "МИФ", ОАО "Муромский машиностроительный завод", ОАО "Муромский радиозавод", ОАО "Селивановский машиностроительный завод", ОАО "Хрустальный завод", ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" | 12421 |
34 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | Сургут | 227600 | 100 778 000 | *27 500 000 | 3 | ОАО "Региональная финансовая компания "Восход", ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура", ОАО "Сургутнефтегаз" | 12394 |
35 | ООО "Региональная Регистрационная Компания" | Самара | 74144 | 108 688 000 | - | 2 | ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль", ОАО "Вера", ОАО "Ижевский автомобильный завод", ОАО "ОСВАР", Курское ОАО "Счетмаш" | 12129 |
36 | ЗАО "Учетная система" | Москва | 274076 | 61 807 000 | - | 4 | ОАО "Курс-И", ОАО "Ульяновский авиационный промышленный комплекс "Авиастар", ОАО "Комета", ОАО "Рязанский торговый дом "Барс", ОАО "Комбинат производственных предприятий", ОАО "Тулаавтотранс", ОАО "Финансовый Дом Росинвест", ОАО "Теплоприбор", ОАО "Тяжпрессмаш", ОАО "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат" | 11071 |
37 | ООО Специализированный регистратор "Реком" | Старый Оскол | 298671 | 101 115 000 | - | 4 | ОАО "Осколинвест", ОАО "Внуково-Инвест", ОАО "ВАРЗ-400", ОАО "КМАпроектжилстрой", ОАО "Сибирская земля" | 10819 |
38 | ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор" | Липецк | 158389 | 81 734 000 | *30 000 000 | 5 | ОАО "ТУЛАУГОЛЬ", ОАО "ТУЛАТОЧМАШ", ОАО "Завод Тула", ОАО "Ресурс" | 10756 |
39 | ООО "Южно-Региональный регистратор" | Ростов-на-Дону | 128240 | 102 104 000 | 2 500 000 | 2 | нет данных | 9961 |
40 | ООО "Волжско-Уралосибирский регистратор" | Уфа | 346350 | 62 475 000 | *80 000 000 | 4 | нет данных | 6437 |
41 | ЗАО "Межрегиональная регистрационная компания" | Казань | 486078 | 60 691 800 | 10 000 000 | 1 | нет данных | 6367 |
Примечание: количество зарегистрированных лиц указывается суммарно по всем обслуживаемым реестрам (акционеров, владельцев облигаций, паёв) с учетом зарегистрированных лиц, имеющих нулевые остатки на лицевых счетах
* договор/полис страхования не зарегистрирован ПАРТАД
|  |
 |  |  |
|