 |  |  |
 |
ТОП 30 Регистраторов
по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500 на 30.06.2011
Место |
Наименование |
Город |
Кол-во эмитентов с числом владельцев более 500 |
Всего обслуживаемых эмитентов |
Доля эмитентов с числом владельцев более 500, % |
1 | ОАО "Реестр" | Москва | 154 | 2176 | 7,1 |
2 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 106 | 1571 | 6,7 |
3 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 101 | 1000 | 10,1 |
4 | ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания" | Санкт-Петербург | 97 | 891 | 10,9 |
5 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | Москва | 86 | 701 | 12,3 |
6 | ЗАО "ПАРТНЁР" | Череповец | 82 | 348 | 23,6 |
7 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 79 | 577 | 13,7 |
8 | ЗАО "РК-РЕЕСТР" | Москва | 76 | 322 | 23,6 |
9 | ЗАО "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" | Москва | 73 | 753 | 9,7 |
10 | ЗАО "Сибирская регистрационная компания" | Новокузнецк | 73 | 563 | 13 |
11 | ЗАО "Регистратор Интрако" | Пермь | 71 | 598 | 11,9 |
12 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 68 | 832 | 8,2 |
13 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 68 | 640 | 10,6 |
14 | ОАО "Учетная система" | Москва | 68 | 575 | 11,8 |
15 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 68 | 473 | 14,4 |
16 | ЗАО "Единый регистратор" | Санкт-Петербург | 67 | 554 | 12,1 |
17 | ОАО "Объединенная регистрационная компания" | Москва | 62 | 937 | 6,6 |
18 | ЗАО "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ" | Сургут | 59 | 165 | 35,8 |
19 | ЗАО "Иркол" | Москва | 56 | 763 | 7,3 |
20 | ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" | Новосибирск | 56 | 492 | 11,4 |
21 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | Москва | 54 | 545 | 9,9 |
22 | ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР" | Владимир | 54 | 374 | 14,4 |
23 | ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор" | Липецк | 53 | 653 | 8,1 |
24 | ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр" | Петрозаводск | 51 | 281 | 18,1 |
25 | ООО "Региональная Регистрационная Компания" | Самара | 51 | 113 | 45,1 |
26 | ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" | Якутск | 50 | 215 | 23,3 |
27 | ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" | Москва | 49 | 252 | 19,4 |
28 | ОАО "Регистратор-Капитал" | Екатеринбург | 48 | 143 | 33,6 |
29 | ООО Специализированный регистратор "Реком" | Старый Оскол | 46 | 329 | 14 |
30 | ООО "Южно-Региональный регистратор" | Ростов-на-Дону | 45 | 350 | 12,9 |
При равенстве количества эмитентов с числом владельцев более 500 место регистратора в рэнкинге определяется по общему количеству обслуживаемых регистратором эмитентов.
|  |
 |  |  |
|