 |
ТОП 30 РЕГИСТРАТОРОВ
по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500 на 31.12.2008
Место |
Наименование |
Город |
Кол-во эмитентов с числом владельцев более 500 |
Всего обслуживаемых эмитентов |
Доля эмитентов с числом владельцев более 500, % |
1 | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." | Москва | 324 | 2169 | 14,9 |
2 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | 167 | 1503 | 11,1 |
3 | ОАО "РЕЕСТР" | Москва | 145 | 1793 | 8,1 |
4 | ОАО "Объединенная регистрационная компания" | Москва | 96 | 957 | 10,0 |
5 | ЗАО "ПАРТНЁР" | Череповец | 94 | 278 | 33,8 |
6 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 89 | 558 | 15,9 |
7 | ОАО "Регистратор НИКойл" | Москва | 81 | 999 | 8,1 |
8 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | Москва | 81 | 546 | 14,8 |
9 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 80 | 624 | 12,8 |
10 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | Москва | 76 | 617 | 12,3 |
11 | ЗАО "Единый регистратор" | Санкт-Петербург | 75 | 551 | 13,6 |
12 | ЗАО "Регистроникс" | Москва | 73 | 300 | 24,3 |
13 | ЗАО "РК-РЕЕСТР" | Москва | 70 | 315 | 22,2 |
14 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 69 | 449 | 15,4 |
15 | ООО СР "Реком" | Старый Оскол | 69 | 301 | 22,9 |
16 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 66 | 634 | 10,4 |
17 | ЗАО "ПЦРК" | Санкт-Петербург | 65 | 473 | 13,7 |
18 | ЗАО "СР-ДРАГа" | Москва | 64 | 546 | 11,7 |
19 | ЗАО "Ваш Регистратор" | Красноярск | 64 | 365 | 17,5 |
20 | ЗАО "Иркол" | Москва | 63 | 748 | 8,4 |
21 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | Москва | 63 | 531 | 11,9 |
22 | ЗАО "Учетная система" | Москва | 63 | 248 | 25,4 |
23 | ОАО "Сибирский реестр" | Новосибирск | 61 | 494 | 12,3 |
24 | ЗАО "М-Реестр" | Москва | 60 | 493 | 12,2 |
25 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 59 | 829 | 7,1 |
26 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | Сургут | 59 | 156 | 37,8 |
27 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 55 | 448 | 12,3 |
28 | ЗАО "Реестр А-Плюс" | Новосибирск | 53 | 742 | 7,1 |
29 | ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр" | Петрозаводск | 53 | 258 | 20,5 |
30 | ОАО "Регистратор-Капитал" | Екатеринбург | 53 | 130 | 40,8 |
Примечание: при равенстве количества эмитентов с числом владельцев более 500 место регистратора в рэнкинге определяется по общему количеству обслуживаемых регистратором эмитентов
|  |