 |  |  |
 |
ТОП 30 РЕГИСТРАТОРОВ
по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 31.12.2010
Место | Наименование | Город | Сумма СС и СП, руб. | Собственные средства (СС), руб. | Страховое покрытие (СП), руб. | Доля СП в суммарном показателе, % |
1 | ЗАО "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" | Москва | 373 660 946 | 323 660 946 | 50 000 000 | 13,40% |
2 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 358 838 000 | 108 838 000 | 250 000 000 | 69,70% |
3 | ЗАО "Иркол" | Москва | 353 276 500 | 200 892 000 | 152 384 500 | 43,10% |
4 | ОАО "Регистратор-Капитал" | Екатеринбург | 296 526 000 | 294 026 000 | 2 500 000 | 0,80% |
5 | ОАО "Реестр" | Москва | 270 509 000 | 150 509 000 | 120 000 000 | 44,40% |
6 | ЗАО "Сибирская регистрационная компания" | Новокузнецк | 244 336 000 | 144 336 000 | 100 000 000 | 40,90% |
7 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 231 169 000 | 151 169 000 | 80 000 000 | 34,60% |
8 | ЗАО "РДЦ Паритет" | Москва | 230 944 000 | 130 944 000 | 100 000 000 | 43,30% |
9 | ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор" | Липецк | 206 910 000 | 176 910 000 | 30 000 000 | 14,50% |
10 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 200 205 637 | 150 205 637 | 50 000 000 | 25,00% |
11 | ОАО "Объединенная регистрационная компания" | Москва | 196 497 000 | 116 497 000 | 80 000 000 | 40,70% |
12 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 193 587 367 | 153 587 367 | 40 000 000 | 20,70% |
13 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 192 754 000 | 112 754 000 | 80 000 000 | 41,50% |
14 | ЗАО "Регистратор Интрако" | Пермь | 191 781 000 | 111 781 000 | 80 000 000 | 41,70% |
15 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | Сургут | 190 900 000 | 163 400 000 | 27 500 000 | 14,40% |
16 | ЗАО "Единый регистратор" | Санкт-Петербург | 181 401 000 | 101 401 000 | 80 000 000 | 44,10% |
17 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 168 751 000 | 153 751 000 | 15 000 000 | 8,90% |
18 | ОАО "Учетная система" | Москва | 165 449 000 | 85 449 000 | 80 000 000 | 48,40% |
19 | ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр" | Петрозаводск | 162 998 000 | 82 998 000 | 80 000 000 | 49,10% |
20 | ЗАО "Регистроникс" | Москва | 160 415 000 | 80 415 000 | 80 000 000 | 49,90% |
21 | ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания" | Санкт-Петербург | 158 708 000 | 128 708 000 | 30 000 000 | 18,90% |
22 | ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" | Якутск | 144 856 000 | 104 856 000 | 40 000 000 | 27,60% |
23 | ЗАО "Партнер" | Череповец | 143 116 143 | 113 116 143 | 30 000 000 | 21,00% |
24 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | Москва | 137 878 000 | 122 878 000 | 15 000 000 | 10,90% |
25 | ЗАО "РК-Реестр" | Москва | 135 962 000 | 130 962 000 | 5 000 000 | 3,70% |
26 | ЗАО "Индустрия-Реестр" | Владимир | 116 621 000 | 113 621 000 | 3 000 000 | 2,60% |
27 | ООО "Региональная Регистрационная Компания" | Самара | 114 284 000 | 114 284 000 | - | - |
28 | ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" | Новосибирск | 107 010 500 | 104 510 500 | 2 500 000 | 2,30% |
29 | ООО "Южно-Региональный регистратор" | Ростов-на-Дону | 105 000 000 | 102 500 000 | 2 500 000 | 2,40% |
30 | ООО Специализированный регистратор "Реком" | Старый Оскол | 101 928 000 | 101 928 000 | - | - |
Примечание: В связи с переходным периодом, связанным с процессом объединения ЗАО "Компьютершер Регистратор" и ОАО "Регистратор НИКойл", указанные организации временно не участвуют в рэнкингах регистраторов.
|  |
 |  |  |
|