 |
ТОП 30 РЕГИСТРАТОРОВ
по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 31.12.2008
Место |
Наименование |
Город |
Сумма СС и СП, руб. |
Собственные средства (СС), руб. |
Страховое покрытие (СП), руб. |
Доля СП в суммарном показателе, % |
1 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | 648 360 000 | 207 654 000 | 440 706 000 | 68,0 |
2 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | Москва | 533 563 000 | 386 661 000 | 146 902 000 | 27,5 |
3 | ЗАО "СР-ДРАГа" | Москва | 363 641 000 | 313 641 000 | *50 000 000 | 13,7 |
4 | ЗАО "Иркол" | Москва | 257 957 000 | 111 055 000 | 146 902 000 | 56,9 |
5 | ОАО "РЕЕСТР" | Москва | 236 498 000 | 136 498 000 | 100 000 000 | 42,3 |
6 | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." | Москва | 231 057 000 | 131 057 000 | 100 000 000 | 43,3 |
7 | ОАО "РСР "Якутский Фондовый Центр" | Якутск | 220 854 000 | 210 854 000 | 10 000 000 | 4,5 |
8 | ЗАО "Регистратор Интрако" | Пермь | 202 303 000 | 102 303 000 | 100 000 000 | 49,4 |
9 | ЗАО "Реестр А-Плюс" | Новосибирск | 193 173 139 | 113 173 139 | 80 000 000 | 41,4 |
10 | ЗАО "Единый регистратор" | Санкт-Петербург | 167 115 000 | 87 115 000 | 80 000 000 | 47,9 |
11 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 159 137 000 | 119 137 000 | 40 000 000 | 25,1 |
12 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 155 933 000 | 115 933 000 | 40 000 000 | 25,7 |
13 | ОАО "Регистратор НИКойл" | Москва | 154 613 000 | 139 613 000 | 15 000 000 | 9,7 |
14 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 151 599 000 | 101 599 000 | 50 000 000 | 33,0 |
15 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 150 312 000 | 110 312 000 | 40 000 000 | 26,6 |
16 | ЗАО "Ваш Регистратор" | Красноярск | 150 216 000 | 100 216 000 | *50 000 000 | 33,3 |
17 | ОАО "СР "АВИСТА" | Москва | 147 143 000 | 67 143 000 | 80 000 000 | 54,4 |
18 | ООО "Волжско-Уралосибирский регистратор" | Уфа | 142 475 000 | 62 475 000 | *80 000 000 | 56,2 |
19 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | Москва | 138 290 200 | 123 600 000 | 14 690 200 | 10,6 |
20 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | Москва | 134 521 000 | 64 521 000 | *70 000 000 | 52,0 |
21 | ЗАО "РК-РЕЕСТР" | Москва | 129 449 000 | 124 449 000 | 5 000 000 | 3,9 |
22 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | Сургут | 128 278 000 | 100 778 000 | *27 500 000 | 21,4 |
23 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 127 505 000 | 107 505 000 | 20 000 000 | 15,7 |
24 | ЗАО "ПАРТНЁР" | Череповец | 127 454 000 | 102 454 000 | 25 000 000 | 19,6 |
25 | ЗАО "М-Реестр" | Москва | 121 554 000 | 101 554 000 | 20 000 000 | 16,5 |
26 | ОАО "Центральная регистратура" | Уфа | 120 450 000 | 100 450 000 | 20 000 000 | 16,6 |
27 | ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр" | Петрозаводск | 115 743 000 | 105 743 000 | 10 000 000 | 8,6 |
28 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 115 207 000 | 75 207 000 | 40 000 000 | 34,7 |
29 | ОАО "Акционерный Капитал" | Альметьевск | 115 070 000 | 100 070 000 | 15 000 000 | 13,0 |
30 | ОАО "Агентство "РНР" | Липецк | 111 734 000 | 81 734 000 | *30 000 000 | 26,8 |
* договор/полис страхования не зарегистрирован ПАРТАД
|  |