 |
ТОП 30 РЕГИСТРАТОРОВ
по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 30.06.2008
Место |
Наименование |
Город |
Сумма СС и СП, руб. |
Собственные средства (СС), руб. |
Страховое покрытие (СП), руб. |
Доля СП в суммарном показателе, % |
1 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | 484 569 500 | 132 710 000 | 351 859 500 | 72,6 |
2 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | Москва | 400 799 500 | 283 513 000 | 117 286 500 | 29,3 |
3 | ЗАО "СР-ДРАГа" | Москва | 323 582 000 | 273 582 000 | *50 000 000 | 15,5 |
4 | ОАО "РЕЕСТР" | Москва | 237 543 000 | 137 543 000 | 100 000 000 | 42,1 |
5 | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." | Москва | 199 637 000 | 99 637 000 | 100 000 000 | 50,1 |
6 | ЗАО "Иркол" | Москва | 196 680 500 | 79 394 000 | 117 286 500 | 59,6 |
7 | ЗАО "Регистратор Интрако" | Пермь | 194 084 000 | 94 084 000 | 100 000 000 | 51,5 |
8 | ЗАО "Единый регистратор" | Санкт-Петербург | 171 352 000 | 91 352 000 | 80 000 000 | 46,7 |
9 | ЗАО "Реестр А-Плюс" | Новосибирск | 160 297 146 | 80 297 146 | 80 000 000 | 49,9 |
10 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 159 326 000 | 119 326 000 | 40 000 000 | 25,1 |
11 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | Москва | 151 094 000 | 81 094 000 | *70 000 000 | 46,3 |
12 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 149 991 000 | 109 991 000 | 40 000 000 | 26,7 |
13 | ОАО "СР "АВИСТА" | Москва | 142 602 000 | 62 602 000 | 80 000 000 | 56,1 |
14 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | Сургут | 133 643 000 | 106 143 000 | *27 500 000 | 20,6 |
15 | ОАО "Северо-Западный регистрационный центр" | Санкт-Петербург | 124 354 000 | 121 854 000 | 2 500 000 | 2,0 |
16 | ОАО "Регистратор НИКойл" | Москва | 123 901 000 | 108 901 000 | 15 000 000 | 12,1 |
17 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 123 688 000 | 103 688 000 | 20 000 000 | 16,2 |
18 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 119 261 300 | 95 804 000 | 23 457 300 | 19,7 |
19 | ОАО "Акционерный Капитал" | Альметьевск | 115 828 000 | 100 828 000 | 15 000 000 | 13,0 |
20 | ОАО "Сибирский реестр" | Новосибирск | 110 818 000 | 105 818 000 | 5 000 000 | 4,5 |
21 | ЗАО "Регистроникс" | Москва | 108 143 000 | 105 643 000 | 2 500 000 | 2,3 |
22 | ОАО "Агентство "РНР" | Тула | 105 661 000 | 75 661 000 | *30 000 000 | 28,4 |
23 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 101 134 000 | 81 134 000 | 20 000 000 | 19,8 |
24 | ЗАО "Ваш Регистратор" | Красноярск | 100 617 000 | 85 617 000 | 15 000 000 | 14,9 |
25 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 100 447 000 | 60 447 000 | 40 000 000 | 39,8 |
26 | ОАО "РСР "Якутский Фондовый Центр" | Якутск | 99 095 000 | 79 095 000 | 20 000 000 | 20,2 |
27 | ООО "Региональная Регистрационная Компания" | Самара | 98 862 000 | 98 862 000 | - | - |
28 | ЗАО "Сибирская регистрационная компания" | Новосибирск | 98 732 000 | 50 732 000 | 48 000 000 | 48,6 |
29 | ОАО "ОРР "Веста" | Санкт-Петербург | 96 793 000 | 81 793 000 | 15 000 000 | 15,5 |
30 | ОАО "Объединенная регистрационная компания" | Москва | 96 206 000 | 66 206 000 | 30 000 000 | 31,2 |
* договор/полис страхования не зарегистрирован ПАРТАД
|  |